南昌城市www.jiuyou.com发展有限公司入围体检人员名单公告
根据《南昌城市www.jiuyou.com发展有限公司公开招聘公告》,南昌城市www.jiuyou.com发展有限公司对各岗位笔试通过人员组织了公开面试。按照公告要求,现将入围体检人员名单公告如下:
| 南昌城市www.jiuyou.com发展有限公司入围体检人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 报名岗位 | 身份证号 | 总成绩 | 
| 1 | 周宏森 | 信息化管理岗 | 360421********0037 | 82.78 | 
| 1 | 郑力铖 | 行政管理岗 | 360102********3814 | 90.07 | 
| 2 | 付一哲 | 行政管理岗 | 360425********0033 | 89.38 | 
| 3 | 朱雅丽 | 行政管理岗 | 360122********2445 | 83.12 | 
| 1 | 毛志聪 | 财务管理岗 | 360122********0312 | 90.14 | 
| 2 | 张 璐 | 财务管理岗 | 360424********0049 | 88.46 | 
| 3 | 吴昊南 | 财务管理岗 | 362229********0012 | 88.23 | 
| 4 | 时月萌 | 财务管理岗 | 360104********0425 | 88.13 | 
| 1 | 涂宇轩 | 投融资岗 | 360102********1616 | 89.40 | 
| 2 | 张汶慧 | 投融资岗 | 362401********2021 | 87.63 | 
| 1 | 章毅涵 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 362529********0017 | 88.11 | 
| 2 | 丁承松 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 360121********8713 | 78.66 | 
| 1 | 陈柳婧 | 工程管理岗(机电) | 360103********1720 | 79.66 | 
| 1 | 刘 颖 | 工程管理岗(工程造价) | 360102********6329 | 83.51 | 
| 1 | 梅航源 | 市政维护岗 | 360102********4818 | 87.28 | 
| 1 | 魏 来 | 资产管理岗 | 360502********0020 | 88.93 | 
| 1 | 万子玥 | 旅游管理岗 | 360121********0029 | 87.90 | 
| 2 | 张 珺 | 旅游管理岗 | 360102********0527 | 86.68 | 
| 1 | 肖 瑶 | 接待讲解岗 | 360111********2527 | 89.42 | 
| 1 | 文 嫔 | 工程管理岗(环境艺术设计) | 412801********4426 | 87.73 | 
说明:
体检时间和地点:公示5个工作日后 ,具体时间见短信通知。
以上公示如有意见,请于2021年3月26日前联系谭先生,联系电话:15070847174。
特此公告。
南昌城市www.jiuyou.com发展有限公司
2021年3月22日

